排名 | 企業(yè)名稱 | 市 |
17 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
37 | 佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 |
60 | 杭州市城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
81 | 中天美好集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
83 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
106 | 華鴻嘉信控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
107 | 金成房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
109 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 寧波市 |
111 | 杭州澳??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 杭州市 |
118 | 新湖中寶股份有限公司 | 衢州市 |
123 | 祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紹興市 |
134 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 | 嘉興市 |
142 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 寧波市 |
143 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 |
145 | 浙江得力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 杭州市 |
149 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
166 | 保億集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
173 | 天陽地產(chǎn)有限公司 | 杭州市 |
193 | 時代大地控股有限公司 | 杭州市 |
243 | 杭州興耀房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
250 | 浙江國鴻新瑞房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
251 | 寧波維科置業(yè)有限公司 | 寧波市 |
256 | 杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
261 | 杭州華元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
262 | 華景川集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
264 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
265 | 杭州西湖房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
275 | 杭州新天地集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
282 | 浙江貝林房地產(chǎn)有限公司 | 衢州市 |
283 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 | 寧波市 |
284 | 寧波江山萬里置業(yè)有限公司 | 寧波市 |
295 | 湖州房總地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 湖州市 |
297 | 坤和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
318 | 新鴻隆祥地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
332 | 浙江金昌房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 紹興市 |
333 | 浙江廣廈股份有限公司 | 金華市 |
341 | 浙江省贊成集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
345 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 紹興市 |
397 | 浙江中豪房屋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 杭州市 |
401 | 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 紹興市 |
404 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
445 | 杭州地上房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
479 | 杭州開元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 |
493 | 寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司 | 寧波市 |
500 | 野風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 金華市 |
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟(jì)增長的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產(chǎn)研究院、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布了2024中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力TOP500...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
龍湖集團(tuán)1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領(lǐng)導(dǎo)下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、長...