排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
15 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 157 | 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
19 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 176 | 北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
39 | 中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 189 | 北京澤信控股集團(tuán)有限公司 |
44 | 北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 192 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 |
47 | 中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 232 | 東亞新華投資有限公司 |
53 | 金融街控股股份有限公司 | 238 | 北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 253 | 北京懋源房屋開發(fā)有限公司 |
59 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 260 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 |
61 | 北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 288 | 萬和紫荊集團(tuán)有限公司 |
68 | 中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 305 | 北京嘉德投資集團(tuán)有限公司 |
73 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 370 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 |
75 | 石榴置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 391 | 中赫置地投資控股有限公司 |
90 | 中國葛洲壩集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400 | 京能置業(yè)股份有限公司 |
94 | 北京永同昌房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 406 | 北京天潤置地集團(tuán)有限公司 |
115 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 412 | 中核房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
117 | 鑫苑集團(tuán) | 417 | 北京國華置業(yè)有限公司 |
132 | 凱德置地(中國)投資有限公司 | 421 | 和泓控股集團(tuán)有限公司 |
138 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 433 | 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
139 | 中建智地置業(yè)有限公司 | 472 | 北京綠宸控股集團(tuán)有限公司 |
146 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 481 | 天鴻集團(tuán) |
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟(jì)增長的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產(chǎn)研究院、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布了2024中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力T...
龍湖集團(tuán)1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領(lǐng)導(dǎo)下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、長...