排名 | 企業(yè)名稱 | 城市 |
150 | 吉林大眾置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
272 | 長(zhǎng)春市萬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)春市 |
274 | 遠(yuǎn)創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
286 | 力旺集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
348 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 吉林市 |
350 | 長(zhǎng)春豪邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
362 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 長(zhǎng)春市 |
369 | 長(zhǎng)春市朗惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)春市 |
389 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
420 | 長(zhǎng)春寶豐閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
427 | 吉林省偉峰實(shí)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
437 | 長(zhǎng)春國(guó)信投資集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 |
中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產(chǎn)研究院、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500...
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測(cè)評(píng)并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力T...
龍湖集團(tuán)1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領(lǐng)導(dǎo)下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)...