a级片自拍视频在线,欧美av国内原创av,国产日韩欧美毛片在线,www精品久久,男男调教h文,美女脱光衣服.,粗暴拍打屁股摸臀h

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類 我想代理

2023美國零售百強(qiáng)排名 美國零售企業(yè)100強(qiáng)名單

美國零售聯(lián)合會發(fā)布了2023年度美國零售百強(qiáng)榜,榜單以企業(yè)2022財年零售量進(jìn)行排序,沃爾瑪以6009.4億美元的全球零售額排名第一,亞馬遜以3433.3億美元的全球零售額排名第二,開市客以2175.3億美元的全球零售額排名第三。以下小編整理了2023美國零售企業(yè)100強(qiáng)名單,告訴你美國零售百強(qiáng)排名情況是怎樣的。
2023美國零售百強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司 2022年美國零售額 全球零售額 美國門店數(shù)
1 沃爾瑪(Wal-Mart) 4996.5億美元 6009.4億美元 5330
2 亞馬遜(Amazon.com) 2324.6億美元 3433.3億美元 558
3 開市客(Costco Wholesale) 1641.5億美元 2175.3億美元 574
4 克羅格(The Kroger Co.) 1476.2億美元 1476.2億美元 2856
5 家得寶(The Home Depot) 1459.4億美元 1554.2億美元 1994
6 塔吉特(Target) 1075.9億美元 1075.9億美元 1948
7 CVS(CVS Health Corporation) 1061.8億美元 1065.9億美元 9728
8 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) 1039.1億美元 1161.0億美元 8785
9 勞氏(Lowe’s Companies) 892.8億美元 936.1億美元 1738
10 艾伯森(Albertsons Companies) 761.5億美元 761.5億美元 2270
11 蘋果(Apple Stores / iTunes) 706.4億美元 803.0億美元 272
12 阿霍德德爾海茲美國(Royal Ahold Delhaize USA) 572.1億美元 921.4億美元 2059
13 Publix Super Markets 545.3億美元 545.3億美元 1627
14 百思買(Best Buy) 427.5億美元 461.9億美元 943
15 奧樂齊(Aldi) 402.1億美元 1242.5億美元 2813
16 TJX Companies 384.2億美元 489.4億美元 3465
17 達(dá)樂(Dollar General) 378.7億美元 378.8億美元 19503
18 H.E. Butt Grocery 347.9億美元 368.0億美元 346
19 7-Eleven 301.5億美元 861.1億美元 12645
20 美元樹(Dollar Tree) 279.1億美元 283.6億美元 16090
21 Ace Hardware 263.8億美元 275.6億美元 4867
22 梅西百貨(Macy’s) 242.5億美元 243.6億美元 726
23 Verizon Wireless 231.7億美元 231.7億美元 6087
24 AT&T Wireless 212.8億美元 212.8億美元 1450
25 Meijer 211.8億美元 211.8億美元 262
26 BJ's Wholesale Club 204.9億美元 204.9億美元 237
27 Ross Stores 186.7億美元 187.0億美元 2012
28 Wakefern / ShopRite 186.0億美元 186.0億美元 371
29 來愛德(Rite Aid) 175.7億美元 175.7億美元 2309
30 科爾百貨(Kohl's) 171.9億美元 171.9億美元 1182
31 諾德斯特龍(Nordstrom) 143.5億美元 150.7億美元 344
32 Tractor Supply Co. 140.8億美元 140.8億美元 2252
33 O'Reilly Auto Parts 144.4億美元 139.3億美元 5929
34 AutoZone 137.8億美元 160.7億美元 6118
35 Menards 133.8億美元 133.8億美元 329
36 蓋璞(Gap) 131.0億美元 153.0億美元 2140
37 Hy Vee 124.4億美元 124.4億美元 329
38 迪克體育用品(Dick's Sporting Goods) 122.8億美元 122.8億美元 831
39 戴爾科技(Dell Technologies) 120.2億美元 120.2億美元 --
40 Health Mart Systems 119.0億美元 119.0億美元 4734
41 Wegmans Food Market 118.8億美元 118.8億美元 110
42 Alimentation Couche-Tard 111.0億美元 143.0億美元 7019
43 宣偉(Sherwin-Williams) 110.2億美元 123.6億美元 4291
44 Giant Eagle 106.5億美元 106.5億美元 484
45 Wayfair 104.6億美元 121.3億美元 --
46 Ulta Beauty 102.1億美元 102.1億美元 1355
47 Chewy.com 101.0億美元 101.0億美元 --
48 WinCo Foods 98.5億美元 98.5億美元 136
49 Qurate Retail 95.8億美元 118.0億美元 --
50 Good Neighbor Pharmacy 88.4億美元 88.4億美元 2350
51 Burlington 86.4億美元 86.8億美元 914
52 威廉索拿馬(Williams-Sonoma) 84.1億美元 85.7億美元 496
53 安利(Amway) 81.0億美元 81.0億美元 --
54 陸軍與空軍聯(lián)合服務(wù)公司(Army & Air Force Exchange) 78.8億美元 78.8億美元 896
55 PetSmart 75.8億美元 79.9億美元 1574
56 Signet Jewelers 75.0億美元 83.2億美元 2351
57 Chedraui 74.5億美元 126.4億美元 376
58 Northeast Grocery 72.0億美元 72.0億美元 277
59 彭尼(J.C. Penney Company) 71.2億美元 71.6億美元 661
60 Bass Pro 70.5億美元 76.2億美元 154
61 露營世界(Camping World) 69.8億美元 69.8億美元 237
62 Bath & Body Works 69.7億美元 76.1億美元 1693
63 Southeastern Grocers 69.4億美元 69.4億美元 424
64 絲芙蘭(Sephora,LVMH) 69.2億美元 145.2億美元 531
65 Dillard's 68.4億美元 68.4億美元 250
66 Hobby Lobby Stores 68.4億美元 68.4億美元 1020
67 AVB Brandsource 66.9億美元 68.5億美元 3145
68 史泰博(Staples) 64.4億美元 79.5億美元 1005
69 Sprouts Farmers Market 64.0億美元 64.0億美元 386
70 Academy Sports 64.0億美元 64.0億美元 268
71 Discount Tire 62.3億美元 62.3億美元 1113
72 富樂客(Foot Locker) 61.4億美元 78.9億美元 1539
73 True Value Co. 59.2億美元 59.2億美元 4241
74 Petco 58.8億美元 60.4億美元 1432
75 宜家北美(Ikea North American Svcs) 58.7億美元 451.4億美元 52
76 維多利亞的秘密(Victoria's Secret) 56.4億美元 61.7億美元 812
77 Raley's Supermarkets 55.3億美元 55.3億美元 237
78 必樂透(Big Lots) 54.7億美元 54.7億美元 1425
79 Piggly Wiggly 53.5億美元 53.5億美元 407
80 Harbor Freight Tools 53.5億美元 53.5億美元 1300
81 Michaels Stores 52.6億美元 58.7億美元 1142
82 歐迪辦公(Office Depot) 51.1億美元 74.2億美元 980
83 My Demoulas 49.5億美元 49.5億美元 91
84 Total Wine & More 49.4億美元 49.4億美元 245
85 哈德遜灣(Hudson's Bay) 48.6億美元 96.6億美元 142
86 Stater Bros Holdings 48.5億美元 48.5億美元 172
87 Advance Auto 48.0億美元 48.2億美元 4600
88 Caseys General Store 47.8億美元 47.8億美元 2480
89 Weis Markets 47.0億美元 47.0億美元 197
90 ??松梨?Exxon Mobil Corporation) 46.5億美元 49.6億美元 3256
91 尼曼(Neiman Marcus) 46.1億美元 52.4億美元 45
92 Ingles 45.9億美元 45.9億美元 198
93 露露樂蒙(Lululemon) 45.8億美元 57.8億美元 350
94 Save-A-Lot 44.3億美元 44.3億美元 863
95 國防物資局(Defense Commissary Agency) 44.0億美元 44.0億美元 236
96 泰佩思琦(Tapestry) 43.9億美元 66.7億美元 570
97 美鷹傲飛(American Eagle Outfitters) 42.7億美元 55.7億美元 954
98 殼牌石油(Shell Oil Company) 41.7億美元 47.9億美元 4286
99 Schnucks 40.2億美元 40.2億美元 113
100 巴諾書店(Barnes & Noble) 37.5億美元 37.5億美元 616
推薦閱讀
最新評論
相關(guān)文章
  • 雅詩蘭黛公司旗下所有品牌,雅詩蘭黛集團(tuán)旗下品牌一覽表
    雅詩蘭黛是一個不斷成長的公司,關(guān)注美麗和能夠創(chuàng)造美麗的產(chǎn)品,創(chuàng)立于1946年美國,雅詩蘭黛旗下的護(hù)膚、彩妝以及香氛產(chǎn)品都成為了科學(xué)與藝術(shù)完美結(jié)合的范例。雅詩蘭黛旗下品牌有護(hù)膚品品牌Clinique倩碧 、La Mer海藍(lán)之謎 、LAB SERIES朗仕、Prescriptives...
  • 美國企業(yè)家名人盤點 美國企業(yè)高管名單 美國商界有哪些大佬
    美國經(jīng)濟(jì)實力在全球范圍內(nèi)一直占據(jù)重要地位,在本土有不少科技、金融、制造等領(lǐng)域世界領(lǐng)先的企業(yè)和品牌,這些企業(yè)不僅為美國帶來了豐厚的利潤,也推動了全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。廣闊的市場和豐富的資源,為創(chuàng)業(yè)家提供了無限的發(fā)展機(jī)遇。那么,美國知名企業(yè)家有哪些呢?以下為美國名人高管名單,來一起了解下吧...
    美國
    846
  • 雪佛蘭汽車創(chuàng)始人簡介 路易斯·雪佛蘭創(chuàng)業(yè)故事簡述
    雪佛蘭創(chuàng)始人是誰?雪佛蘭汽車自路易斯·雪佛蘭手中誕生,作為品牌創(chuàng)始人之一,他的名字也會因為雪佛蘭汽車的馳騁而經(jīng)久不衰。那么路易斯·雪佛蘭在什么時候創(chuàng)辦了雪佛蘭汽車?小編為大家整理了雪佛蘭汽車創(chuàng)始人故事,一起來認(rèn)識一下這位風(fēng)云人物吧!
  • 2025美國500強(qiáng)企業(yè)名單 2025財富美國500強(qiáng)排名一覽表
    《財富》雜志發(fā)布了2025美國500強(qiáng)企業(yè)名單,沃爾瑪連續(xù)十三年位列榜首,亞馬遜連續(xù)六年位列第二,聯(lián)合健康集團(tuán)位列第三。在2025財富美國500強(qiáng)排名榜中,上榜企業(yè)分布于美國37個州的256座城市,其中紐約上榜企業(yè)數(shù)量最多,共有43家。下面就跟小編一起來看看2025年美國500強(qiáng)...
    美國
    68
  • AMD的老板是誰?蘇姿豐簡介 蘇姿豐是哪國人
    蘇姿豐是AMD歷史上首位女性CEO。在她的帶領(lǐng)下,AMD扭虧為盈,成功轉(zhuǎn)型成為高性能和自適應(yīng)計算領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),同時也是全球發(fā)展最快的半導(dǎo)體公司之一。作為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,蘇姿豐的成就有哪些呢?本篇文章,小編為大家整理了AMD董事長兼CEO蘇姿豐的個人資料,一起來看看吧!
    芯片
    942
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊