a级片自拍视频在线,欧美av国内原创av,国产日韩欧美毛片在线,www精品久久,男男调教h文,美女脱光衣服.,粗暴拍打屁股摸臀h

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類 我想代理

2023中國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)名單 2023全國(guó)跨國(guó)公司100大排名

中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2023中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)名單,中國(guó)石油海外資產(chǎn)達(dá)105479034萬元,位列全國(guó)跨國(guó)公司100大排名榜首,其次是中國(guó)中化,海外資產(chǎn)為85812718萬元,中國(guó)石化海外資產(chǎn)為70787676萬元,位列第三。下面一起來看2023中國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)名單詳情。
2023中國(guó)跨國(guó)公司百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單解讀
中國(guó)跨國(guó)公司排行,全國(guó)跨國(guó)公司排名,中國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)有哪些,中國(guó)跨國(guó)公司百?gòu)?qiáng)排名
美食

在2023全國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)名單中,國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)有63家,民營(yíng)企業(yè)有37家,與上年保持一致。在行業(yè)分布上,全國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)企業(yè)主要分布在:有色冶煉及制品9家,黑色冶金、土木工程建筑各7家,汽車及零配件制造、電力生產(chǎn)各6家,多元化投資5家,家用電器制造、風(fēng)能太陽能設(shè)備制造各4家,通信設(shè)備制造、化學(xué)原料及化學(xué)品制造、電信服務(wù)、綜合制造業(yè)各3家。

2023中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)
名次 企業(yè)名稱 海外資產(chǎn)(萬元) 海外收入(萬元) 海外人員(人) 跨國(guó)指數(shù)(%)
1 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 105479034 151770498 70109 25.72
2 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 85812718 10830327 56500 29.57
3 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 70787676 94514807 33647 21.34
4 華為投資控股有限公司 69416153 22278379 45000 40.63
5 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 56404574 34263485 16651 40.10
6 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 55257168 67421645 5741 34.79
7 騰訊控股有限公司 46062798 4460376 36754 23.71
8 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 39016915 9049607 18995 4.15
9 聯(lián)想控股股份有限公司 32781715 34694929 30755 50.05
10 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 30292194 16092639 39618 15.99
11 復(fù)星國(guó)際有限公司 26350052 6768690 13142 27.59
12 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 25922539 437893 2070 12.76
13 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 22068877 18048112 46734 39.77
14 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 22020181 8852105 2547 18.08
15 中國(guó)建筑股份有限公司 18460249 10796812 31684 6.83
16 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 17844508 9181195 12015 11.38
17 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 16463239 11080122 11439 11.34
18 海爾集團(tuán)公司 15327021 12732526 38219 32.95
19 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 14601754 10616954 7293 69.01
20 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 13970497 3424501 3389 15.97
21 深圳市投資控股有限公司 13172841 2815654 8778 10.67
22 濰柴動(dòng)力股份有限公司 13060108 9505696 41149 48.57
23 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 11861841 2152344 2042 5.03
24 美的集團(tuán)股份有限公司 10640000 14264494 35000 29.17
25 山東能源集團(tuán)有限公司 10135871 22436799 4001 13.08
26 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 10123061 3849863 860 5.64
27 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 10030412 4678178 7548 11.30
28 萬洲國(guó)際有限公司 9954503 12488113 57000 64.30
29 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 9816000 6758225 23816 35.28
30 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 9287292 5407853 9889 4.63
31 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 9087637 25418294 15614 23.46
32 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 8695539 1984804 2345 5.84
33 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 8076247 5843674 9000 4.31
34 中糧集團(tuán)有限公司 7947957 9849354 2822 9.15
35 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 7944365 8338022 26274 12.13
36 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 7547069 2571347 8509 2.64
37 河鋼集團(tuán)有限公司 7430059 11829301 13095 18.80
38 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 7341076 235200 323 7.49
39 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 7312792 3278748 925 11.56
40 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 6879450 7644911 15364 50.30
41 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 6871009 1861419 7182 13.10
42 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 6686623 6866217 4745 34.52
43 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 6422367 2029751 355 68.78
44 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 6372808 12400669 12406 22.51
45 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 6246464 6643191 2097 24.47
46 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 6070124 1528374 637 1.73
47 三一集團(tuán)有限公司 5828383 3826670 2432 18.74
48 聞泰科技股份有限公司 5327065 3061746 15000 55.41
49 光明食品(集團(tuán))有限公司 5289891 4617125 16951 23.33
50 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 5289256 3987817 8434 12.35
51 海信集團(tuán)控股股份有限公司 5192919 7572127 23849 31.46
52 青山控股集團(tuán)有限公司 5175832 11650880 67378 45.21
53 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 5017727 19707599 2703 7.80
54 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 4534222 4171673 9014 10.69
55 萬向集團(tuán)公司 4515271 8602186 9116 37.19
56 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 4109950 3728130 9914 43.21
57 首鋼集團(tuán)有限公司 4046416 3539687 3911 8.79
58 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 4031289 445491 800 1.46
59 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 4024752 2854763 6777 5.49
60 金川集團(tuán)股份有限公司 3815639 2111820 3274 14.73
61 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 3713565 1120451 651 4.53
62 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 3623235 3103241 10106 44.91
63 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 3578404 1578558 6761 5.91
64 寧波均勝電子股份有限公司 3509064 3780764 39504 76.59
65 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 3390783 10479003 455 8.97
66 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 3322651 1553097 4170 2.30
67 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 3280569 3394665 3875 13.49
68 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 3135269 873201 1194 14.30
69 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 3102505 1503033 1280 19.34
70 TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 2988892 6627013 5473 35.10
71 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 2987109 202675 1117 4.07
72 晶澳太陽能科技股份有限公司 2925346 4381703 3500 37.07
73 中聯(lián)重科股份有限公司 2826667 999180 2515 18.94
74 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 2683613 5304177 9578 22.32
75 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 2667560 400662 412 2.22
76 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 2605333 1855468 9913 70.39
77 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 2587887 252046 1036 1.73
78 北京控股集團(tuán)有限公司 2535633 1656011 2330 7.66
79 隆基綠能科技股份有限公司 2386300 4793215 8447 22.73
80 南山集團(tuán)有限公司 2379295 2208271 2866 12.89
81 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2347000 1031584 232 4.80
82 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 2277093 4483463 5156 19.92
83 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 2235767 1740566 8316 13.69
84 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 2204608 1445858 3121 6.44
85 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 2193995 2783816 5413 20.64
86 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 2149184 760766 1075 1.90
87 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 2141398 1014421 4224 6.17
88 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 2132835 8123195 3236 24.32
89 鞍鋼集團(tuán)有限公司 2129280 3032386 514 4.59
90 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 2059155 428695 752 10.33
91 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 1981718 4874771 1734 16.17
92 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 1954406 1638810 1226 53.93
93 正泰集團(tuán)股份有限公司 1950746 1572009 1973 10.45
94 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1941557 603158 3371 8.25
95 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 1928673 1643920 11327 12.45
96 中偉新材料股份有限公司 1882668 1306384 731 28.40
97 海亮集團(tuán)有限公司 1877181 2559986 2623 16.82
98 亨通集團(tuán)有限公司 1870069 1715979 4583 18.76
99 廣東小鵬汽車科技有限公司 1850537 74163 336 10.19
100 天合光能股份有限公司 1790943 4213833 2639 26.96
推薦閱讀
最新評(píng)論
相關(guān)文章
  • 2025全國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)500強(qiáng)名單發(fā)布 國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)有17家
    八月瓜科技創(chuàng)新研究院發(fā)布了《全國(guó)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)指數(shù)報(bào)告2025》,報(bào)告從“創(chuàng)新能力、創(chuàng)新價(jià)值、創(chuàng)新影響”3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、9個(gè)二級(jí)指標(biāo)以及20余個(gè)三級(jí)指標(biāo),對(duì)全國(guó)10000余家創(chuàng)新主體進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),評(píng)選出全國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)500強(qiáng)。在2025全國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)500強(qiáng)名單中,國(guó)家級(jí)專精特新...
  • 中央企業(yè)ESG聯(lián)盟正式成立 附11家首批成員企業(yè)名錄
    “中央企業(yè)ESG聯(lián)盟”由中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)、中國(guó)社科院國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)、中國(guó)社會(huì)責(zé)任百人論壇牽頭成立,首批共有中國(guó)建材集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)等11家成員企業(yè),以下小編整理了央企ESG聯(lián)盟11家首批成員企業(yè)名錄,一起來了解一下吧。
  • 2024中國(guó)500強(qiáng)能源企業(yè)名單 2024中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)
    中國(guó)能源報(bào)發(fā)布了2024中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)榜單,榜單以企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入為依據(jù)進(jìn)行排序產(chǎn)生,國(guó)家電網(wǎng)蟬聯(lián)第一,中國(guó)石化、中國(guó)石油分列二、三。在2024中國(guó)500強(qiáng)能源企業(yè)排名榜中,新能源企業(yè)數(shù)量最多,有138家,石油行業(yè)則營(yíng)收最高,達(dá)11.16萬億元。下面一起來看2024全...
  • 2024年度中國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)軍企業(yè)TOP100 2024中國(guó)信創(chuàng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單
    《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布了2024年度中國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)軍企業(yè)TOP100榜單,華為、中興通訊、金山辦公分別位列前三,聯(lián)通數(shù)科、海光信息、龍芯中科、天翼云、中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、長(zhǎng)江存儲(chǔ)躋身前十。在2024中國(guó)信創(chuàng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單中,金融科技企業(yè)9家,存儲(chǔ)、應(yīng)用軟件領(lǐng)域企業(yè)各7家。下面一起來看202...
  • 2024中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500榜單 2024中國(guó)500強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)排行榜
    中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500榜單,騰訊控股在新經(jīng)濟(jì)企業(yè)500強(qiáng)中位列第一,得分919.89,抖音、拼多多分別位列第二、第三,得分分別為893.82和890.66。在2024中國(guó)新經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)中,上榜企業(yè)的市/估值中位數(shù)為283億元,均值為764億元,分...
  • 相關(guān)品牌
    熱門模塊