2024采筑聯(lián)合者大會(huì)在重慶召開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)重磅發(fā)布2024年供應(yīng)商綜合指數(shù)(SCI)測(cè)評(píng)榜單。其中,衛(wèi)浴方面的榜單包括潔具五金、整體衛(wèi)浴、淋浴房和同層排水,共有13家衛(wèi)浴企業(yè)被評(píng)為“三星供應(yīng)商”,分別為T(mén)OTO、東鵬、漢斯格雅、箭牌衛(wèi)浴、吉博力、九牧、樂(lè)家、朗斯、科逸、摩恩、科勒、金莎麗、巴斯曼。本期整理了2024年SCI綜合指數(shù)測(cè)評(píng)榜單(衛(wèi)浴類)獲獎(jiǎng)名單,下面一起來(lái)看。
序號(hào) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | SCI星級(jí) |
1 | TOTO | 3星 |
2 | 東鵬 | 3星 |
3 | 漢斯格雅 | 3星 |
4 | 箭牌衛(wèi)浴 | 3星 |
5 | 九牧 | 3星 |
6 | 科勒 | 3星 |
7 | 樂(lè)家 | 3星 |
8 | 摩恩 | 3星 |
9 | 鉑浪高 | 2.5星 |
10 | 德國(guó)當(dāng)代 | 2.5星 |
11 | 弗蘭卡 | 2.5星 |
12 | 卡德維 | 2.5星 |
13 | 勞芬 | 2.5星 |
14 | 貝朗 | 2星 |
15 | 杜拉維特 | 2星 |
16 | 高儀 | 2星 |
17 | 惠達(dá) | 2星 |
18 | 美標(biāo) | 2星 |
19 | 恒潔 | 2星 |
20 | 恩仕 | 2星 |
21 | 宜來(lái)衛(wèi)浴 | 2星 |
22 | 和成衛(wèi)浴 | 2星 |
23 | 法恩莎 | 1.5星 |
24 | 澳斯曼衛(wèi)浴 | 1.5星 |
25 | 浪鯨衛(wèi)浴 | 1.5星 |
26 | 瑞爾特 | 1.5星 |
27 | 鷹衛(wèi)浴 | 1.5星 |
28 | 普樂(lè)美 | 1.5星 |
29 | 潛水艇 | 1星 |
30 | 帝朗衛(wèi)浴 | 1星 |
31 | 帝王潔具 | 1星 |
32 | 杜拉比 | 1星 |
33 | 英皇衛(wèi)浴 | 1星 |
34 | MUNK | 1星 |
35 | 銳箭 | 1星 |
36 | 斯飛奧 | 1星 |
37 | 緹諾 | 1星 |
38 | 尚高 | 1星 |
39 | ULA | 1星 |
40 | 森菲羅 | 1星 |
41 | ARTO | 1星 |
42 | 吉博力 | 1星 |
43 | 艾芬達(dá) | 1星 |
44 | 潔位 | 1星 |
45 | 朗斯 | 1星 |
46 | 伊奈 | 1星 |
47 | 美睿 | 1星 |
48 | 歐琳 | 1星 |
49 | 日豐 | 1星 |
50 | 卡迪歐 | 1星 |
51 | 悍尼威 | 1星 |
52 | 松下 | 1星 |
53 | 艾斐 | 1星 |
54 | THG | 1星 |
55 | 航標(biāo) | 1星 |
56 | 中宇 | 1星 |
57 | 澳樂(lè)佳 | 1星 |
序號(hào) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | SCI星級(jí) |
1 | 九牧 | 3星 |
2 | 科勒 | 3星 |
3 | 朗斯 | 3星 |
4 | 金莎麗 | 3星 |
5 | 巴斯曼 | 3星 |
6 | 堅(jiān)朗 | 2星 |
7 | 浪鯨衛(wèi)浴 | 2星 |
8 | 玫瑰島 | 2星 |
9 | 箭牌衛(wèi)浴 | 2星 |
10 | 麥華 | 2星 |
11 | 恒潔 | 2星 |
12 | 福瑞 | 2星 |
13 | 德厚 | 2星 |
14 | KJ?SHOWER | 1星 |
15 | 德弗尼 | 1星 |
16 | 澳斯曼衛(wèi)浴 | 1星 |
17 | 歐派 | 1星 |
18 | 歐別特 | 1星 |
19 | 朗俊 | 1星 |
20 | 瑞高 | 1星 |
21 | 澳樂(lè)佳 | 1星 |
序號(hào) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | SCI星級(jí) |
1 | 科逸 | 3星 |
2 | 英皇衛(wèi)浴 | 2星 |
3 | 華科住工 | 2星 |
4 | 華南建材 | 2星 |
5 | 惠達(dá) | 2星 |
6 | 海驪 | 2星 |
7 | 禧屋 | 2星 |
8 | 澳斯曼衛(wèi)浴 | 1星 |
9 | 蒙爾特 | 1星 |
10 | 良固定制 | 1星 |
11 | 海鷗福潤(rùn)達(dá) | 1星 |
12 | 有巢氏 | 1星 |
序號(hào) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | SCI星級(jí) |
1 | 吉博力 | 3星 |
2 | 泰寧 | 2星 |
3 | 偉星 | 2星 |
4 | 湖南高雷 | 1星 |
5 | 寧順 | 1星 |
6 | 九日 | 1星 |
7 | 瓦希 | 1星 |
8 | 興合 | 1星 |
*同級(jí)別供應(yīng)商排名不分先后
陶城報(bào)發(fā)布了2024全球衛(wèi)浴營(yíng)收30強(qiáng)名單,科勒2023營(yíng)收658.7億元,位列榜首,驪住...
陶城報(bào)發(fā)布了2024世界陶瓷衛(wèi)浴100強(qiáng)&關(guān)注企業(yè)名單,莫和克工業(yè)、驪住集團(tuán)、科勒分別位列...
《2024房建供應(yīng)鏈綜合實(shí)力TOP500-首選供應(yīng)商服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)研究報(bào)告》發(fā)布,衛(wèi)浴潔具...
為深入推進(jìn)實(shí)施我國(guó)社會(huì)信用體系建設(shè),凈化建筑衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)環(huán)境、強(qiáng)化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者和公眾誠(chéng)信氛圍...