排名 | 企業(yè)名稱 | 屬性 | 地區(qū) | 行業(yè) | 2023營業(yè)收入(萬元) |
1 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 78342822 |
2 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 60753156 |
3 | 廈門象嶼集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 49049816 |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 41877100 |
5 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 民營 | 寧德 | 制造業(yè) | 40091704 |
6 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 國有 | 龍巖 | 制造業(yè) | 29340324 |
7 | 青拓集團有限公司 | 民營 | 寧德 | 制造業(yè) | 20531291 |
8 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 17759643 |
9 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 11352122 |
10 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 10300931 |
11 | 福建省冶金(控股)有限責任公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 9719188 |
12 | 恒申控股集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 8725749 |
13 | 中化泉州石化有限公司 | 國有 | 泉州 | 制造業(yè) | 8333613 |
14 | 永榮控股集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 8270890 |
15 | 中景石化集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 8025315 |
16 | 永輝超市股份有限公司 | 民營 | 福州 | 服務業(yè) | 7864217 |
17 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 國有 | 漳州 | 服務業(yè) | 7042132 |
18 | 福建省能源石化集團有限責任公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 6779420 |
19 | 福建省港口集團有限責任公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 6570297 |
20 | 三寶集團股份有限公司 | 民營 | 漳州 | 制造業(yè) | 6468161 |
21 | 福州城市建設投資集團有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 6361884 |
22 | 福建省金紀高纖股份有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 5756369 |
23 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 5740002 |
24 | 安踏體育用品集團有限公司 | 民營 | 泉州 | 制造業(yè) | 5399559 |
25 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 5001003 |
26 | 福建漳龍集團有限公司 | 國有 | 漳州 | 服務業(yè) | 4671786 |
27 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 國有 | 福州 | 建筑業(yè) | 4242356 |
28 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 4072390 |
29 | 廈門夏商集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 3874456 |
30 | 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 | 國有 | 漳州 | 制造業(yè) | 3789020 |
31 | 均和(廈門)控股有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 3599159 |
32 | 一柏集團有限公司 | 民營 | 福州 | 服務業(yè) | 3547786 |
33 | 福建建工集團有限責任公司 | 國有 | 福州 | 建筑業(yè) | 3391419 |
34 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 民營 | 泉州 | 制造業(yè) | 3361586 |
35 | 廈門航空有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 3357365 |
36 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 中外合資 | 福州 | 制造業(yè) | 3316100 |
37 | 福建省高速公路集團有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 3302884 |
38 | 泉州發(fā)展集團有限公司 | 國有 | 泉州 | 服務業(yè) | 3024059 |
39 | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 國有 | 寧德 | 制造業(yè) | 3015909 |
40 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 2848864 |
41 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 2655961 |
42 | 福建漳州城投集團有限公司 | 國有 | 漳州 | 服務業(yè) | 2557005 |
43 | 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 2525434 |
44 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 民營 | 福州 | 服務業(yè) | 2509363 |
45 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 2445581 |
46 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 國有 | 廈門 | 建筑業(yè) | 2421411 |
47 | 福建恒安集團有限公司 | 民營 | 泉州 | 制造業(yè) | 2376794 |
48 | 福建縱騰網(wǎng)絡有限公司 | 民營 | 福州 | 服務業(yè) | 2321383 |
49 | 物泊科技有限公司 | 民營 | 莆田 | 服務業(yè) | 2202027 |
50 | 福建長源紡織有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 2157191 |
51 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 2147708 |
52 | 龍巖煙草工業(yè)有限責任公司 | 國有 | 龍巖 | 制造業(yè) | 2033750 |
53 | 福建晟育投資發(fā)展集團有限公司 | 民營 | 漳州 | 服務業(yè) | 2016437 |
54 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 1984553 |
55 | 福建省汽車工業(yè)集團有限公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 1963908 |
56 | 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 民營 | 漳州 | 制造業(yè) | 1945764 |
57 | 達利食品集團有限公司 | 民營 | 泉州 | 制造業(yè) | 1885683 |
58 | 福州左??毓杉瘓F有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1858769 |
59 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 民營 | 南平 | 制造業(yè) | 1848674 |
60 | 廈門煙草工業(yè)有限責任公司 | 國有 | 廈門 | 制造業(yè) | 1652545 |
61 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 1652131 |
62 | 中國(福建)對外貿(mào)易中心集團有限責任公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1621732 |
63 | 友達光電(廈門)有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 1615492 |
64 | 福建古雷石化有限公司 | 臺港澳與境內(nèi)合資 | 漳州 | 制造業(yè) | 1592966 |
65 | 福建福清核電有限公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 1591902 |
66 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1569104 |
67 | 冠捷電子科技(福建)有限公司 | 外資 | 福州 | 制造業(yè) | 1435043 |
68 | 特步集團有限公司 | 民營 | 泉州 | 制造業(yè) | 1434550 |
69 | 安井食品集團股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 1404523 |
70 | 廈門鑫東森控股有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 1396743 |
71 | 福建三木集團股份有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1391221 |
72 | 三明市城市建設發(fā)展集團有限公司 | 國有 | 三明 | 建筑業(yè) | 1371954 |
73 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 民營 | 南平 | 制造業(yè) | 1354466 |
74 | 福建一建集團有限公司 | 國有 | 三明 | 建筑業(yè) | 1331544 |
75 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 1292978 |
76 | 百威雪津啤酒有限公司 | 外商投資 | 莆田 | 制造業(yè) | 1292962 |
77 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 1251283 |
78 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 民營 | 莆田 | 制造業(yè) | 1247568 |
79 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 1241390 |
80 | 福建新華源科技集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 1233137 |
81 | 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 1219910 |
82 | 福建奔馳汽車有限公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 1183258 |
83 | 名城控股集團有限公司 | 民營 | 福州 | 服務業(yè) | 1170143 |
84 | 漳州寶鼎貿(mào)易集團有限公司 | 民營 | 漳州 | 服務業(yè) | 1168741 |
85 | 泉州城建集團有限公司 | 國有 | 泉州 | 建筑業(yè) | 1167890 |
86 | 福建寧德核電有限公司 | 國有 | 寧德 | 制造業(yè) | 1145603 |
87 | 福建省投資開發(fā)集團有限責任公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1145464 |
88 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 民營 | 泉州 | 建筑業(yè) | 1099154 |
89 | 廈門天馬微電子有限公司 | 國有 | 廈門 | 制造業(yè) | 1090000 |
90 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 民營 | 泉州 | 建筑業(yè) | 1083167 |
91 | 廈門火炬集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 1080293 |
92 | 福州京東方光電科技有限公司 | 國有 | 福州 | 制造業(yè) | 1079518 |
93 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 民營 | 福州 | 制造業(yè) | 1074963 |
94 | 廈門信和達電子有限公司 | 民營 | 廈門 | 其它 | 1067476 |
95 | 廈門恒興集團有限公司 | 民營 | 廈門 | 服務業(yè) | 1063139 |
96 | 福建路港(集團)有限公司 | 民營 | 泉州 | 服務業(yè) | 1051092 |
97 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1046909 |
98 | 廈門安居控股集團有限公司 | 國有 | 廈門 | 服務業(yè) | 1023134 |
99 | 福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 | 國有 | 福州 | 服務業(yè) | 1010232 |
100 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 制造業(yè) | 1007139 |
612681702 |