江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布2024年江蘇省綠色工廠名單,雀巢健康科學(中國)有限公司、遠景動力技術(江蘇)有限公司、無錫車聯(lián)天下信息技術有限公司等638家企業(yè)入選。據(jù)悉,綠色工廠是指實現(xiàn)用地集約化、原料無害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化的企業(yè)。這類工廠在追求生產(chǎn)效率的同時,更強調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與資源合理利用,是推動工業(yè)企業(yè)綠色低碳轉型的重要載體。
序號 | 企業(yè)名稱 | 編號 |
1 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | JS2024001 |
2 | 遠景動力技術(江蘇)有限公司 | JS2024002 |
3 | 無錫車聯(lián)天下信息技術有限公司 | JS2024003 |
4 | 舍弗勒(南京)有限公司 | JS2024004 |
5 | 江蘇華佳絲綢股份有限公司 | JS2024005 |
6 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | JS2024006 |
7 | 蘇州祥龍嘉業(yè)電子科技股份有限公司 | JS2024007 |
8 | 鹽城高測新能源科技有限公司 | JS2024008 |
9 | 常熟魯花食用油有限公司 | JS2024009 |
10 | 江蘇安凱特科技股份有限公司 | JS2024010 |
11 | 蘇州未來電器股份有限公司 | JS2024011 |
12 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | JS2024012 |
13 | 友邦散熱器(常熟)股份有限公司 | JS2024013 |
14 | 蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司 | JS2024014 |
15 | 江蘇康諾醫(yī)療器械股份有限公司 | JS2024015 |
16 | 青島啤酒(揚州)有限公司 | JS2024016 |
17 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | JS2024017 |
18 | 無錫市宇壽醫(yī)療器械有限公司 | JS2024018 |
19 | 江蘇亨通華??萍脊煞萦邢薰?/a> | JS2024019 |
20 | 江蘇江鍋智能裝備股份有限公司 | JS2024020 |
21 | 蘇州南新電機有限公司 | JS2024021 |
22 | 江蘇孚杰高端裝備制造(集團)股份有限公司 | JS2024022 |
23 | 福沃克汽車技術(蘇州)有限公司 | JS2024023 |
24 | 南京開關廠股份有限公司 | JS2024024 |
25 | 常州強力先端電子材料有限公司 | JS2024025 |
26 | 蘇州東方雨虹建筑材料有限公司 | JS2024026 |
27 | 常熟市精工模具制造有限公司 | JS2024027 |
28 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | JS2024028 |
29 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | JS2024029 |
30 | 江蘇益佳通新能源科技有限公司 | JS2024030 |
31 | 江蘇興海特鋼有限公司 | JS2024031 |
32 | 溧水天山水泥有限公司 | JS2024032 |
33 | 江蘇誠功閥門科技有限公司 | JS2024033 |
34 | 南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 | JS2024034 |
35 | 江陰海達橡塑股份有限公司 | JS2024035 |
36 | 江蘇必得科技股份有限公司 | JS2024036 |
37 | 江陰天澄機械裝備有限公司 | JS2024037 |
38 | 無錫方盛換熱器股份有限公司 | JS2024038 |
39 | 江蘇奇納新材料科技有限公司 | JS2024039 |
40 | 南京星喬威泰克汽車零部件有限公司 | JS2024040 |
41 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | JS2024041 |
42 | 建華建材(蘇州)有限公司 | JS2024042 |
43 | 常熟中隆汽車零部件有限公司 | JS2024043 |
44 | 美勒森家居科技有限公司 | JS2024044 |
45 | 摩恩(常熟)廚衛(wèi)制品有限公司 | JS2024045 |
46 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | JS2024046 |
47 | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | JS2024047 |
48 | 新綸新能源材料(常州)有限公司 | JS2024048 |
49 | 江蘇精研科技股份有限公司 | JS2024049 |
50 | 蘇州匯川技術有限公司 | JS2024050 |
51 | 奧托立夫(江蘇)汽車安全零部件有限公司 | JS2024051 |
52 | 信承瑞技術有限公司 | JS2024052 |
53 | 太倉阿爾派電子有限公司 | JS2024053 |
54 | 蘇州贏眾環(huán)保有限公司 | JS2024054 |
55 | 群光電子(蘇州)有限公司 | JS2024055 |
56 | 江蘇佩浦高分子科技有限公司 | JS2024056 |
57 | 上邁(鎮(zhèn)江)新能源科技有限公司 | JS2024057 |
58 | 南京熊貓電子制造有限公司 | JS2024058 |
59 | 徐州金虹鋼鐵集團有限公司 | JS2024059 |
60 | 橫河電機(蘇州)有限公司 | JS2024060 |
61 | 上海新型建材巖棉大豐有限公司 | JS2024061 |
62 | 寶銀特材科技股份有限公司 | JS2024062 |
63 | 昆山華冠商標印刷有限公司 | JS2024063 |
64 | 西門子機電科技(江蘇)有限公司 | JS2024064 |
65 | 伊頓母線(江蘇)有限公司 | JS2024065 |
66 | 江蘇大中技術股份有限公司 | JS2024066 |
67 | 鈞風電控科技(泰州)有限責任公司 | JS2024067 |
68 | 江蘇佩捷紡織智能科技有限公司 | JS2024068 |
69 | 南京電氣絕緣子有限公司 | JS2024069 |
70 | 江陰通利光電科技有限公司 | JS2024070 |
71 | 江蘇先鋒智能科技股份有限公司 | JS2024071 |
72 | 蘇州天裕塑膠有限公司 | JS2024072 |
73 | 太極半導體(蘇州)有限公司 | JS2024073 |
74 | 南通國軒新能源科技有限公司 | JS2024074 |
75 | 江蘇宏德特種部件股份有限公司 | JS2024075 |
76 | 江蘇偉復能源有限公司 | JS2024076 |
77 | 江蘇華能電纜股份有限公司 | JS2024077 |
78 | 江蘇寧達環(huán)保股份有限公司 | JS2024078 |
79 | 江蘇兆勝空調(diào)有限公司 | JS2024079 |
80 | 江蘇亞盛金屬制品有限公司 | JS2024080 |
81 | 南京長安汽車有限公司 | JS2024081 |
82 | 蘇州歐普照明有限公司 | JS2024082 |
83 | 江蘇南極機械有限責任公司 | JS2024083 |
84 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 | JS2024084 |
85 | 梅特勒-托利多(常州)測量技術有限公司 | JS2024085 |
86 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | JS2024086 |
87 | 江蘇天工科技股份有限公司 | JS2024087 |
88 | 江蘇瑞祥化工有限公司 | JS2024088 |
89 | 蘇州晶臺光電有限公司 | JS2024089 |
90 | 蘇州捷力新能源材料有限公司 | JS2024090 |
91 | 滬華五金電子(吳江)有限公司 | JS2024091 |
92 | 江蘇翔宇電力裝備制造有限公司 | JS2024092 |
93 | 南京康尼機電股份有限公司 | JS2024093 |
94 | 富士康電子工業(yè)發(fā)展(昆山)有限公司 | JS2024094 |
95 | 常州中車鐵馬科技實業(yè)有限公司 | JS2024095 |
96 | 無錫蠡湖新質節(jié)能科技有限公司 | JS2024096 |
97 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 | JS2024097 |
98 | 凱博電腦(昆山)有限公司 | JS2024098 |
99 | 江蘇艾思飛精密零部件有限公司 | JS2024099 |
100 | 中船澄西船舶修造有限公司 | JS2024100 |
101 | 江蘇芮邦科技有限公司 | JS2024101 |
102 | 長飛(江蘇)海洋科技有限公司 | JS2024102 |
103 | 南京聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | JS2024103 |
104 | 無錫市新宇線纜有限公司 | JS2024104 |
105 | 無錫統(tǒng)力電工有限公司 | JS2024105 |
106 | 無錫市興亞無縫鋼管有限公司 | JS2024106 |
107 | 無錫華順民生食品有限公司 | JS2024107 |
108 | 無錫村田電子有限公司 | JS2024108 |
109 | 無錫華貝鋼管制造有限公司 | JS2024109 |
110 | 明新梅諾卡(江蘇)新材料有限公司 | JS2024110 |
111 | 多米諾標識科技(常熟)有限公司 | JS2024111 |
112 | 江蘇潤普食品科技股份有限公司 | JS2024112 |
113 | 淮安秉信環(huán)保包裝有限公司 | JS2024113 |
114 | 潤達光伏鹽城有限公司 | JS2024114 |
115 | 江蘇匯鼎光學眼鏡有限公司 | JS2024115 |
116 | 江蘇賽維爾新材料科技有限公司 | JS2024116 |
117 | 泰興冶煉廠有限公司 | JS2024117 |
118 | 江蘇奧喜?;び邢薰?/a> | JS2024118 |
119 | 江蘇宇宸面粉有限公司 | JS2024119 |
120 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 | JS2024120 |
121 | 江陰悅達化紡有限公司 | JS2024121 |
122 | 揚州晶櫻光電科技有限公司 | JS2024122 |
123 | 揚州騰飛電纜電器材料有限公司 | JS2024123 |
124 | 湯臣(江蘇)材料科技股份有限公司 | JS2024124 |
125 | 南京優(yōu)耐特精密機械制造有限公司 | JS2024125 |
126 | 無錫斯貝爾磁性材料有限公司 | JS2024126 |
127 | 藝康(太倉)科技有限公司 | JS2024127 |
128 | 牧田(中國)有限公司 | JS2024128 |
129 | 蘇州電瓷廠股份有限公司 | JS2024129 |
130 | 江蘇科達車業(yè)有限公司 | JS2024130 |
131 | 國宏工具系統(tǒng)(無錫)股份有限公司 | JS2024131 |
132 | 江蘇天寶汽車電子有限公司 | JS2024132 |
133 | 揚州市德運塑業(yè)科技股份有限公司 | JS2024133 |
134 | 江蘇三江電器集團股份有限公司 | JS2024134 |
135 | 宿遷科思化學有限公司 | JS2024135 |
136 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | JS2024136 |
137 | 無錫路通視信網(wǎng)絡股份有限公司 | JS2024137 |
138 | 新希望雙喜乳業(yè)(蘇州)有限公司 | JS2024138 |
139 | 江蘇上達半導體有限公司 | JS2024139 |
140 | 無錫朗賢輕量化科技股份有限公司 | JS2024140 |
141 | 永祺(中國)車業(yè)股份有限公司 | JS2024141 |
142 | 晶品光電(常州)有限公司 | JS2024142 |
143 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | JS2024143 |
144 | 江蘇華騁科技有限公司 | JS2024144 |
145 | 揚州依利安達電子有限公司 | JS2024145 |
146 | 常州太平通訊科技有限公司 | JS2024146 |
147 | 新譽軌道交通科技有限公司 | JS2024147 |
148 | 蘇州維杰紡織有限公司 | JS2024148 |
149 | 世目特種防護用品科技(江蘇)有限公司 | JS2024149 |
150 | 雙樂顏料泰興市有限公司 | JS2024150 |
151 | 江蘇盛耐新材料有限公司 | JS2024151 |
152 | 江蘇曙光華陽鉆具有限公司 | JS2024152 |
153 | 江蘇特偉爾斯新材料有限公司 | JS2024153 |
154 | 無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司 | JS2024154 |
155 | 常州長青科技股份有限公司 | JS2024155 |
156 | 常州神力電機股份有限公司 | JS2024156 |
157 | 星源材質(南通)新材料科技有限公司 | JS2024157 |
158 | 淮安駿盛新能源科技有限公司 | JS2024158 |
159 | 中化高性能纖維材料有限公司 | JS2024159 |
160 | 南京昌德成電器有限公司 | JS2024160 |
161 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | JS2024161 |
162 | 無錫晶晟科技股份有限公司 | JS2024162 |
163 | 華東材料蘇州有限公司 | JS2024163 |
164 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | JS2024164 |
165 | 常州市巨泰電子有限公司 | JS2024165 |
166 | 江蘇王子制紙有限公司 | JS2024166 |
167 | 揚州星瑞生物科技有限公司 | JS2024167 |
168 | 江蘇上峰水泥有限公司 | JS2024168 |
169 | 阿魯克邦復合材料(江蘇)有限公司 | JS2024169 |
170 | 蘇州華旃航天電器有限公司 | JS2024170 |
171 | 南通越亞半導體有限公司 | JS2024171 |
172 | 江蘇萬盛大偉化學有限公司 | JS2024172 |
173 | 江蘇日立能源高壓電器有限公司 | JS2024173 |
174 | 常州澳弘電子股份有限公司 | JS2024174 |
175 | 江蘇威爾曼科技有限公司 | JS2024175 |
176 | 江蘇天工工具新材料股份有限公司 | JS2024176 |
177 | 江蘇肯帝亞木業(yè)有限公司 | JS2024177 |
178 | 孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | JS2024178 |
179 | 江蘇山由帝奧節(jié)能新材股份有限公司 | JS2024179 |
180 | 雙龍集團上海防爆電機鹽城股份有限公司 | JS2024180 |
181 | 海安金鍛工業(yè)有限公司 | JS2024181 |
182 | 泰州安井食品有限公司 | JS2024182 |
183 | 長興特殊材料(蘇州)有限公司 | JS2024183 |
184 | 吳江佳力高纖有限公司 | JS2024184 |
185 | 江蘇江電電力設備有限公司 | JS2024185 |
186 | 無錫市興隆船舶有限公司 | JS2024186 |
187 | 無錫恒大電子科技有限公司 | JS2024187 |
188 | 時代上汽動力電池有限公司 | JS2024188 |
189 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | JS2024189 |
190 | 海力達汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 | JS2024190 |
191 | 蘇州博古特智造有限公司 | JS2024191 |
192 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | JS2024192 |
193 | 中船澄西揚州船舶有限公司 | JS2024193 |
194 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | JS2024194 |
195 | 川奇光電科技(揚州)有限公司 | JS2024195 |
196 | 江蘇萬盛鑄造有限公司 | JS2024196 |
197 | PPG涂料(張家港)有限公司 | JS2024197 |
198 | 東吳黃金集團有限公司 | JS2024198 |
199 | 上海藍箭電控設備南通有限公司 | JS2024199 |
200 | 科森科技東臺有限公司 | JS2024200 |
201 | 揚州祥恒包裝有限公司 | JS2024201 |
202 | 泰州聯(lián)成化學工業(yè)有限公司 | JS2024202 |
203 | 科澤新材料股份有限公司 | JS2024203 |
204 | 南京能瑞電力科技有限公司 | JS2024204 |
205 | 江蘇新瑞貝生物科技股份有限公司 | JS2024205 |
206 | 江蘇巨量光電科技有限公司 | JS2024206 |
207 | 諾貝麗斯(中國)鋁制品有限公司 | JS2024207 |
208 | 常熟風范電力設備股份有限公司 | JS2024208 |
209 | 泰興市東圣生物科技有限公司 | JS2024209 |
210 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | JS2024210 |
211 | 江蘇沃聯(lián)新材料科技有限公司 | JS2024211 |
212 | 無錫康貝電子設備有限公司 | JS2024212 |
213 | 博世汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司 | JS2024213 |
214 | 江蘇聯(lián)盟化學有限公司 | JS2024214 |
215 | 中廣核三角洲(江蘇)塑化有限公司 | JS2024215 |
216 | 昆山上達精密配件有限公司 | JS2024216 |
217 | 谷輪環(huán)境科技(蘇州)有限公司 | JS2024217 |
218 | 西蒙電氣(中國)有限公司 | JS2024218 |
219 | 金輪針布(江蘇)有限公司 | JS2024219 |
220 | 江蘇方意摩擦材料股份有限公司 | JS2024220 |
221 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 | JS2024221 |
222 | 精誠工科汽車零部件(泰州)有限公司 | JS2024222 |
223 | 諾博汽車零部件(泰州)有限公司 | JS2024223 |
224 | 江陰眾和電力儀表有限公司 | JS2024224 |
225 | 無錫明恒混合動力技術有限公司 | JS2024225 |
226 | 華銳風電科技(江蘇)有限公司 | JS2024226 |
227 | 江蘇海陽錦綸新材料有限公司 | JS2024227 |
228 | 國電南京自動化股份有限公司 | JS2024228 |
229 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | JS2024229 |
230 | 江蘇太平洋石英股份有限公司 | JS2024230 |
231 | 倍加潔集團股份有限公司 | JS2024231 |
232 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | JS2024232 |
233 | 帝森克羅德集團有限公司 | JS2024233 |
234 | 蘇州益盟新材料科技有限公司 | JS2024234 |
235 | 江蘇瑞洪鹽業(yè)有限公司 | JS2024235 |
236 | 江蘇金利電氣有限公司 | JS2024236 |
237 | 泰州榮鼎彈簧鋼線有限公司 | JS2024237 |
238 | 常州祥明智能動力股份有限公司 | JS2024238 |
239 | 江蘇雄風科技有限公司 | JS2024239 |
240 | 中電變壓器股份有限公司 | JS2024240 |
241 | 吳江市天緣紡織有限公司 | JS2024241 |
242 | 蘇州京正新材料科技有限公司 | JS2024242 |
243 | 吳江市興業(yè)紡織有限公司 | JS2024243 |
244 | 蘇州紫翔電子科技有限公司 | JS2024244 |
245 | 梯梯電子集成制造服務(蘇州)有限公司 | JS2024245 |
246 | 江興(淮安)汽車部件有限公司 | JS2024246 |
247 | 江蘇眾立生包裝科技有限公司 | JS2024247 |
248 | 泰興市興安精細化工有限公司 | JS2024248 |
249 | 南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司 | JS2024249 |
250 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | JS2024250 |
251 | 常熟市福萊德連接器科技有限公司 | JS2024251 |
252 | 無錫市金華屹圓科技有限公司 | JS2024252 |
253 | 卡雷迪電氣(常州)有限公司 | JS2024253 |
254 | 常州西瑪特電器有限公司 | JS2024254 |
255 | 婁城環(huán)保(蘇州)有限公司 | JS2024255 |
256 | 蘇州奧德高端裝備股份有限公司 | JS2024256 |
257 | 竹本油脂(蘇州)有限公司 | JS2024257 |
258 | 南通哥班玻璃纖維制品有限公司 | JS2024258 |
259 | 鹿山新材料(鹽城)有限公司 | JS2024259 |
260 | 江蘇高卡輕合金有限公司 | JS2024260 |
261 | 江蘇優(yōu)奈特電纜有限公司 | JS2024261 |
262 | 鎮(zhèn)江一馬先制衣有限公司 | JS2024262 |
263 | 江蘇生源電力器材制造有限公司 | JS2024263 |
264 | 中益(泰興)環(huán)??萍加邢薰?/td> | JS2024264 |
265 | 泰州市永寧亞克力制品有限公司 | JS2024265 |
266 | 江蘇金之彩集團有限公司 | JS2024266 |
267 | 升輝新材料股份有限公司 | JS2024267 |
268 | 江蘇浦漕科技股份有限公司 | JS2024268 |
269 | 無錫華洋滾動軸承有限公司 | JS2024269 |
270 | 江蘇雙友智能裝備科技股份有限公司 | JS2024270 |
271 | 無錫宏達重工股份有限公司 | JS2024271 |
272 | 中致達智能電氣股份有限公司 | JS2024272 |
273 | 藍豹股份有限公司 | JS2024273 |
274 | 蘇州中創(chuàng)鋁業(yè)有限公司 | JS2024274 |
275 | 江蘇普騰智能技術有限公司 | JS2024275 |
276 | 江蘇愛吉斯海珠機械有限公司 | JS2024276 |
277 | 江蘇華晨氣缸套股份有限公司 | JS2024277 |
278 | 江蘇海博瑞光伏科技有限公司 | JS2024278 |
279 | 中天大豐海纜有限公司 | JS2024279 |
280 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | JS2024280 |
281 | 江蘇騰龍石化機械有限公司 | JS2024281 |
282 | 揚州中大電纜有限公司 | JS2024282 |
283 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 | JS2024283 |
284 | 吉田建材(蘇州)有限公司 | JS2024284 |
285 | 江蘇金橋油脂科技有限公司 | JS2024285 |
286 | 江蘇捷凱電力器材有限公司 | JS2024286 |
287 | 常州八益電纜股份有限公司 | JS2024287 |
288 | 常州敏杰電器有限公司 | JS2024288 |
289 | 江蘇騰奇電力科技股份有限公司 | JS2024289 |
290 | 捷安特(昆山)有限公司 | JS2024290 |
291 | 江蘇華太電力儀表有限公司 | JS2024291 |
292 | 江蘇中丹化工技術有限公司 | JS2024292 |
293 | 江蘇佼燕船舶設備有限公司 | JS2024293 |
294 | 江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司 | JS2024294 |
295 | 中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司 | JS2024295 |
296 | 潤泰化學(泰興)有限公司 | JS2024296 |
297 | 常州同惠電子股份有限公司 | JS2024297 |
298 | 南高齒(淮安)高速齒輪制造有限公司 | JS2024298 |
299 | 溧陽紫宸新材料科技有限公司 | JS2024299 |
300 | 南京創(chuàng)源動力科技有限公司 | JS2024300 |
301 | 常熟市恒康機械制造有限公司 | JS2024301 |
302 | 南通金仕達高精實業(yè)股份有限公司 | JS2024302 |
303 | 無錫恒博紡織有限公司 | JS2024303 |
304 | 蘇州永捷電機有限公司 | JS2024304 |
305 | 中船動力鎮(zhèn)江有限公司 | JS2024305 |
306 | 蜂巢蔚領動力科技(江蘇)有限公司 | JS2024306 |
307 | 江蘇龍恒新能源有限公司 | JS2024307 |
308 | 海立馬瑞利(無錫)汽車熱管理系統(tǒng)有限公司 | JS2024308 |
309 | 博眾優(yōu)浦(常熟)汽車部件科技有限公司 | JS2024309 |
310 | 中天輕合金有限公司 | JS2024310 |
311 | 唐澤交通器材(泰州)有限公司 | JS2024311 |
312 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | JS2024312 |
313 | 江陰市萬和自動設備有限公司 | JS2024313 |
314 | 邦威防護科技股份有限公司 | JS2024314 |
315 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 | JS2024315 |
316 | 林德氣體(常州)有限公司 | JS2024316 |
317 | 靈通展覽系統(tǒng)股份有限公司 | JS2024317 |
318 | 江蘇恒炫電氣有限公司 | JS2024318 |
319 | 江蘇君安新材料科技有限公司 | JS2024319 |
320 | 遠紡工業(yè)(無錫)有限公司 | JS2024320 |
321 | 臺燿科技(常熟)有限公司 | JS2024321 |
322 | 江蘇美客鼎嶸智能裝備制造有限公司 | JS2024322 |
323 | 岡田智能(江蘇)股份有限公司 | JS2024323 |
324 | 泰州市梅蘭春酒廠有限公司 | JS2024324 |
325 | 江蘇統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | JS2024325 |
326 | 無錫玖開線纜科技集團有限公司 | JS2024326 |
327 | 無錫市新峰管業(yè)有限公司 | JS2024327 |
328 | 江蘇佳得順熱能設備有限公司 | JS2024328 |
329 | 蘇州梅克蘭循環(huán)科技股份有限公司 | JS2024329 |
330 | 雅馬哈電子(蘇州)有限公司 | JS2024330 |
331 | 江蘇效玄機電科技有限公司 | JS2024331 |
332 | 中天合金技術有限公司 | JS2024332 |
333 | 南通鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | JS2024333 |
334 | 鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司 | JS2024334 |
335 | 江蘇泰興曲霞面粉有限公司 | JS2024335 |
336 | 泰山石膏(江陰)有限公司 | JS2024336 |
337 | 江陰燎原裝備制造有限公司 | JS2024337 |
338 | 無錫恒誠硅業(yè)有限公司 | JS2024338 |
339 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | JS2024339 |
340 | 常州克勞諾斯特種軸承制造有限公司 | JS2024340 |
341 | 江蘇博之旺自動化設備有限公司 | JS2024341 |
342 | 蘇州科陸東自電氣有限公司 | JS2024342 |
343 | 參天制藥(中國)有限公司 | JS2024343 |
344 | 錢潮森威股份公司 | JS2024344 |
345 | 江蘇和信石油機械有限公司 | JS2024345 |
346 | 江蘇蘇美達鋁業(yè)有限公司 | JS2024346 |
347 | 阿斯塔導線有限公司 | JS2024347 |
348 | 揚州亞光電纜有限公司 | JS2024348 |
349 | 江蘇明璐特鋼集團有限公司 | JS2024349 |
350 | 南京樂鷹科技股份有限公司 | JS2024350 |
351 | 溧陽市中豪熱處理有限公司 | JS2024351 |
352 | 蘇州豐連實業(yè)有限公司 | JS2024352 |
353 | 江蘇金米蘭紡織有限公司 | JS2024353 |
354 | 南京貝迪新材料科技股份有限公司 | JS2024354 |
355 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | JS2024355 |
356 | 航天鋰電科技(江蘇)有限公司 | JS2024356 |
357 | 江蘇威鷹機械有限公司 | JS2024357 |
358 | 江蘇星火特鋼集團有限公司 | JS2024358 |
359 | 三星(無錫)電子材料有限公司 | JS2024359 |
360 | 中建材(宜興)新能源有限公司 | JS2024360 |
361 | 江蘇宜翔陶瓷科技有限公司 | JS2024361 |
362 | 山東電工電器集團常州東智變壓器有限公司 | JS2024362 |
363 | 江蘇正力新能電池技術股份有限公司 | JS2024363 |
364 | 昆山羿冠電子科技有限公司 | JS2024364 |
365 | 江蘇久知電機股份有限公司 | JS2024365 |
366 | 江蘇明德立達作物科技有限公司 | JS2024366 |
367 | 江蘇蔚聯(lián)精密科技有限公司 | JS2024367 |
368 | 江蘇飛躍泵業(yè)股份有限公司 | JS2024368 |
369 | 江蘇萬基傳動科技有限公司 | JS2024369 |
370 | 江蘇菇本堂生物科技股份有限公司 | JS2024370 |
371 | 華潤雪花啤酒(泰州)有限公司 | JS2024371 |
372 | 江蘇冠軍科技集團股份有限公司 | JS2024372 |
373 | 貝德服裝集團股份有限公司 | JS2024373 |
374 | 江陰市北海救生設備有限公司 | JS2024374 |
375 | 雄偉精密工業(yè)集團有限公司 | JS2024375 |
376 | 江蘇國強興晟能源科技股份有限公司 | JS2024376 |
377 | 普羅斯電器(中國)有限公司 | JS2024377 |
378 | 勞士領汽車配件(昆山)有限公司 | JS2024378 |
379 | 通用電梯股份有限公司 | JS2024379 |
380 | 江蘇瑞洋安泰新材料科技有限公司 | JS2024380 |
381 | 江蘇悅達家紡有限公司 | JS2024381 |
382 | 江蘇利思德新材料股份有限公司 | JS2024382 |
383 | 江蘇貝特管道技術有限公司 | JS2024383 |
384 | 江蘇北林紡織有限公司 | JS2024384 |
385 | 中糧面業(yè)(揚州)有限公司 | JS2024385 |
386 | 江蘇航天山由科技有限公司 | JS2024386 |
387 | 易高生物化工科技(張家港)有限公司 | JS2024387 |
388 | 捷安特(中國)有限公司 | JS2024388 |
389 | 南通泰禾化工股份有限公司 | JS2024389 |
390 | 江蘇百帝防護用品有限公司 | JS2024390 |
391 | 青島啤酒(宿遷)有限公司 | JS2024391 |
392 | 無錫吉岡精密科技股份有限公司 | JS2024392 |
393 | 常州天山重工機械有限公司 | JS2024393 |
394 | 禮來蘇州制藥有限公司 | JS2024394 |
395 | 溧陽市虹翔機械制造有限公司 | JS2024395 |
396 | 寶時得科技(中國)有限公司 | JS2024396 |
397 | 江蘇友發(fā)鋼管有限公司 | JS2024397 |
398 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | JS2024398 |
399 | 江蘇省宜興非金屬化工機械廠有限公司 | JS2024399 |
400 | 江蘇遠方電纜廠有限公司 | JS2024400 |
401 | 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司 | JS2024401 |
402 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | JS2024402 |
403 | 希捷國際科技(無錫)有限公司 | JS2024403 |
404 | 長瀨電子材料(無錫)有限公司 | JS2024404 |
405 | 無錫萬華機械有限公司 | JS2024405 |
406 | 中潤光能科技(徐州)有限公司 | JS2024406 |
407 | 西恩迪電源科技江蘇有限公司 | JS2024407 |
408 | 徐州華東機械有限公司 | JS2024408 |
409 | 常州市塑料廠有限公司 | JS2024409 |
410 | 全棉樂家科技(江蘇)有限公司 | JS2024410 |
411 | 江蘇中鑫家居新材料股份有限公司 | JS2024411 |
412 | 昆山寶鹽氣體有限公司 | JS2024412 |
413 | 蘇州盈宇紡織科技有限公司 | JS2024413 |
414 | 江蘇能達線材制品有限公司 | JS2024414 |
415 | 江蘇三正新能源有限公司 | JS2024415 |
416 | 天合光能(鹽城)新能源有限公司 | JS2024416 |
417 | 鹽城海特機械科技有限公司 | JS2024417 |
418 | 江蘇恒達機械制造有限公司 | JS2024418 |
419 | 中航寶勝電氣股份有限公司 | JS2024419 |
420 | 森歐汽車內(nèi)飾材料(江蘇)有限公司 | JS2024420 |
421 | 江蘇金友電氣有限公司 | JS2024421 |
422 | 道達爾潤滑油(中國)有限公司 | JS2024422 |
423 | 江蘇銘仁精密不銹鋼有限公司 | JS2024423 |
424 | 南京高精船用設備有限公司 | JS2024424 |
425 | 無錫安士達五金有限公司 | JS2024425 |
426 | 江蘇中科朗恩斯車輛科技有限公司 | JS2024426 |
427 | 江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司 | JS2024427 |
428 | 江蘇盛安傳動股份公司 | JS2024428 |
429 | 江蘇江佳機械有限公司 | JS2024429 |
430 | 江蘇金穗能源設備制造有限公司 | JS2024430 |
431 | 泰州俊宇不銹鋼材料有限公司 | JS2024431 |
432 | 徐州建機工程機械有限公司 | JS2024432 |
433 | 連云港鷹游新立成紡織科技有限公司 | JS2024433 |
434 | 南京東陶有限公司 | JS2024434 |
435 | 南京寶興金屬加工有限公司 | JS2024435 |
436 | 宜興威尼特包裝袋有限公司 | JS2024436 |
437 | 無錫市博特電器有限公司 | JS2024437 |
438 | 無錫市華爾泰機械制造有限公司 | JS2024438 |
439 | 無錫電裝汽車部件有限公司 | JS2024439 |
440 | 徐州元豐新材料科技有限公司 | JS2024440 |
441 | 常州集碩醫(yī)療器械有限公司 | JS2024441 |
442 | 常州市德易印染有限公司 | JS2024442 |
443 | 昆山柏特電子有限公司 | JS2024443 |
444 | 蘇州加力加新纖維有限公司 | JS2024444 |
445 | 蘇州金貓咖啡有限公司 | JS2024445 |
446 | 江蘇中麗新材料有限公司 | JS2024446 |
447 | 江蘇蘇博石化機械有限公司 | JS2024447 |
448 | 揚州華航特鋼有限公司 | JS2024448 |
449 | 江蘇智泰新能源科技有限公司 | JS2024449 |
