姓名 | 性別 | 職務 | 薪酬(元) |
陳云 | 男 | 黨委書記、董事長 | 174.48萬 |
陳文健 | 男 | 總裁、黨委副書記、執(zhí)行董事 | 137.83萬 |
王士奇 | 男 | 黨委副書記、工會主席、執(zhí)行董事 | 172.35萬 |
孫璀 | 男 | 黨委常委、總會計師 | 145.82萬 |
張建強 | 男 | 黨委常委、紀委書記 | 未公布 |
劉寶龍 | 男 | 黨委常委、副總裁 | 168.63萬 |
任鴻鵬 | 男 | 黨委常委、副總裁 | 170.15萬 |
孔遁 | 男 | 黨委常委、副總裁、總工程師 | 178.5萬 |
*文利民 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 0 |
鐘瑞明 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 15萬 |
張誠 | 男 | 獨立非執(zhí)行董事 | 7.5萬 |
修龍 | 男 | 獨立非執(zhí)行董事 | 7.5萬 |
賈惠平 | 男 | 監(jiān)事會主席 | 116.49萬 |
苑寶印 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 103.59萬 |
李曉聲 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 101.6萬 |
王新華 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 101.18萬 |
萬明 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 93.32萬 |
注:以上信息來自中國中鐵官網(wǎng),高管薪酬主要參考中國中鐵2022年度報告,后續(xù)變動以中國中鐵官方數(shù)據(jù)為準,帶有*的名字為國資委專職外部董事不在公司取酬。