姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
曾毓群 | 男 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 451.71萬(wàn) |
*李平 | 男 | 副董事長(zhǎng) | - |
周佳 | 男 | 副董事長(zhǎng) | 347.54萬(wàn) |
潘健 | 男 | 董事 | 未公布 |
吳凱 | 男 | 董事、副總經(jīng)理 | 248.51萬(wàn) |
忻榕 | 女 | 董事 | 未公布 |
薛祖云 | 男 | 獨(dú)立董事 | 20萬(wàn) |
洪波 | 男 | 獨(dú)立董事 | 20萬(wàn) |
蔡秀玲 | 女 | 獨(dú)立董事 | 20萬(wàn) |
吳映明 | 男 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 180.92萬(wàn) |
馮春艷 | 女 | 監(jiān)事 | 203.39萬(wàn) |
柳娜 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 133.63萬(wàn) |
譚立斌 | 男 | 副總經(jīng)理 | 239.72萬(wàn) |
蔣理 | 男 | 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 | 167.29萬(wàn) |
鄭舒 | 男 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 206.27萬(wàn) |
注:以上信息來(lái)自寧德時(shí)代官網(wǎng),高管薪酬主要參考寧德時(shí)代2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以寧德時(shí)代官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬。