在2023長春企業(yè)百強(qiáng)名單中,長春新區(qū)、長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)共有51家企業(yè)入選,占據(jù)長春企業(yè)百強(qiáng)榜單半壁江山,表現(xiàn)突出;入選企業(yè)營業(yè)總收入為7,851.9億元,占百強(qiáng)企業(yè)總收入的71.40%,其中,長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的24家企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)948.3億元,長春新區(qū)的14家企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)419.4億元,長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的7家企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)6,264.9億元,長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的6家企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)219.4億元。
在研發(fā)投入方面,2023長春百強(qiáng)企業(yè)排名榜中,有研發(fā)投入的企業(yè)有71家,研發(fā)投入總額達(dá)280.3億元;百強(qiáng)企業(yè)中,國家、省市技術(shù)中心有70個,其中,國家級技術(shù)中心有9個;百強(qiáng)企業(yè)擁有有效專利24185項(xiàng),同比增長18.39%,其中,發(fā)明專利6034項(xiàng),同比增長22.91%。
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 51 | 福耀集團(tuán)長春有限公司 |
2 | 吉林銀行股份有限公司 | 52 | 長春一汽富晟李爾汽車座椅系統(tǒng)有限公司 |
3 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 53 | 長春市燈泡電線有限公司 |
4 | 中車長春軌道客車股份有限公司 | 54 | 吉林良運(yùn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
5 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 55 | 長春市春城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
6 | 國網(wǎng)吉林電力有限公司長春供電公司 | 56 | 吉林正大食品有限公司 |
7 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 57 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 58 | 國藥控股天和吉林醫(yī)藥有限公司 |
9 | 長春富維安道拓汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 59 | 中糧生化能源(榆樹)有限公司 |
10 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司 | 60 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 61 | 中國電信股份有限公司長春分公司 |
12 | 中國移動通信集團(tuán)吉林有限公司長春分公司 | 62 | 長春博澤汽車部件有限公司 |
13 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 63 | 長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/a> |
14 | 九三集團(tuán)長春大豆科技股份有限公司 | 64 | 長春富維安道拓汽車金屬零部件有限公司 |
15 | 大陸汽車電子(長春)有限公司 | 65 | 吉視傳媒股份有限公司 |
16 | 天合富奧汽車安全系統(tǒng)(長春)有限公司 | 66 | 吉林德大有限公司 |
17 | 吉林中糧生化能源銷售有限公司 | 67 | 長春市建達(dá)集團(tuán)有限公司 |
18 | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 68 | 長春豪邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
19 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 69 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
20 | 吉林省華陽集團(tuán)有限公司 | 70 | 長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司 |
21 | 長春旭陽工業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 71 | 長春一汽富晟李爾汽車電器有限公司 |
22 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司 | 72 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)第六工程有限公司 |
23 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73 | 長春水務(wù)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
24 | 緯湃汽車電子(長春)有限公司 | 74 | 長春派格汽車塑料技術(shù)有限公司 |
25 | 吉林通鋼國際貿(mào)易有限公司 | 75 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 |
26 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 76 | 長春博瑞科技股份有限公司 |
27 | 長春華翔汽車金屬部件有限公司 | 77 | 長春德聯(lián)化工有限公司 |
28 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 78 | 吉林省光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
29 | 國能吉林龍華熱電股份有限公司 | 79 | 長春鴻源建設(shè)有限公司 |
30 | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司 | 80 | 大唐吉林發(fā)電有限公司長春第三熱電分公司 |
31 | 中國電力工程顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 81 | 吉林禹澤食品有限公司 |
32 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 82 | 長春歐亞賣場有限責(zé)任公司 |
33 | 長春一汽富維東陽汽車塑料零部件有限公司 | 83 | 中鐵置業(yè)集團(tuán)長春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
34 | 吉林隆源農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 84 | 長春天然氣集團(tuán)有限公司 |
35 | 力旺集團(tuán)有限公司 | 85 | 蒂森克虜伯富奧汽車轉(zhuǎn)向柱(長春)有限公司 |
36 | 吉林億聯(lián)銀行股份有限公司 | 86 | 長春卓展時代廣場百貨有限公司 |
37 | 長春富奧石川島增壓器有限公司 | 87 | 吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
38 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司長春市分公司 | 88 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 |
39 | 一汽豐田發(fā)動機(jī)(長春)有限公司 | 89 | 吉林省中東集團(tuán)有限公司 |
40 | 長春建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 90 | 長春捷翼汽車科技股份有限公司 |
41 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 91 | 天納克富晟(長春)汽車零部件有限公司 |
42 | 華潤吉林醫(yī)藥有限公司 | 92 | 長春寶友解放鋼材加工配送有限公司 |
43 | 中建三局城建有限公司 | 93 | 長春英利汽車工業(yè)股份有限公司 |
44 | 長春新大石油集團(tuán)農(nóng)安石油化工有限公司 | 94 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 |
45 | 中鐵四局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司 | 95 | 中國電建集團(tuán)長春發(fā)電設(shè)備有限公司 |
46 | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 96 | 邦迪汽車系統(tǒng)(長春)有限公司 |
47 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | 97 | 吉林智聯(lián)力豐科技有限公司 |
48 | 中糧生化能源(公主嶺)有限公司 | 98 | 吉林德翔食品有限公司 |
49 | 中國石油化工股份有限公司東北油氣分公司 | 99 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 |
50 | 長春中車軌道車輛有限公司 | 100 | 長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司 |
武漢企業(yè)聯(lián)合會、武漢企業(yè)家協(xié)會、武漢發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布了2023武漢企業(yè)100強(qiáng)名單,...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會、上海市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會、解放日報(bào)社發(fā)布了2023上海市企...
寧波市企業(yè)聯(lián)合會、寧波市企業(yè)家協(xié)會、寧波市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會發(fā)布了2023寧波100強(qiáng)綜合企業(yè)...
杭州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會、杭州市企業(yè)聯(lián)合會、杭州市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2023杭州百強(qiáng)企業(yè)名單,名...