2024排名 | 2023排名 | 企業(yè)名稱 | 海外收入(百萬(wàn)美元) |
15 | 17 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1622.8 |
18 | 20 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 1442.7 |
30 | 27 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 488.7 |
35 | 33 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 418.7 |
53 | 56 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 246.2 |
66 | 61 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 146 |
67 | 64 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 139.1 |
85 | 83 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 100.8 |
86 | 59 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 94.2 |
87 | 68 | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 89.8 |
96 | 109 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 79.1 |
98 | 199 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 74.6 |
101 | 134 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 73.7 |
114 | 146 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 56.6 |
127 | 115 | 長(zhǎng)江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 48.2 |
136 | 125 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 36.1 |
139 | 119 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 33.7 |
167 | 154 | 悉地國(guó)際 | 20.8 |
207 | 206 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.7 |
213 | 198 | 海洋石油工程股份有限公司 | 8.9 |
美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR)發(fā)布了2024年度“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)”榜單。榜單以設(shè)...
中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)公布了2024年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程項(xiàng)目管理和工程總承包營(yíng)業(yè)額排名榜單,包含了...
中國(guó)建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024年中國(guó)建筑業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單”。據(jù)悉,這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...