序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 26 | 四川省銀河化學(xué)股份有限公司 |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 27 | 維諦技術(shù)(綿陽(yáng))有限公司 |
3 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司 | 28 | 國(guó)能江油熱電有限公司 |
4 | 綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 29 | 綿陽(yáng)輝達(dá)糧油有限公司 |
5 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 |
6 | 中國(guó)核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | 31 | 四川六合特種金屬材料股份有限公司 |
7 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 32 | 綿陽(yáng)新希望六和農(nóng)牧科技有限公司 |
8 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 | 33 | 四川興事發(fā)門窗有限責(zé)任公司 |
9 | 綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 34 | 綿陽(yáng)建誠(chéng)恒瑞集團(tuán)有限公司 |
10 | 四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35 | 華潤(rùn)科倫醫(yī)藥(綿陽(yáng))有限公司 |
11 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 36 | 四川美豐化工科技有限責(zé)任公司 |
12 | 綿陽(yáng)惠科光電科技有限公司 | 37 | 綿陽(yáng)海立電器有限公司 |
13 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 38 | 四川省綿陽(yáng)市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司 |
14 | 四川安州發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39 | 四川久遠(yuǎn)智能消防設(shè)備有限責(zé)任公司 |
15 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40 | 綿陽(yáng)科技城人才發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
16 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川綿陽(yáng)銷售分公司 | 41 | 綿陽(yáng)啟明星磷化工有限公司 |
17 | 國(guó)能四川天明發(fā)電有限公司 | 42 | 雅化集團(tuán)綿陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 43 | 江油紅獅水泥有限公司 |
19 | 攀鋼集團(tuán)江油長(zhǎng)城特殊鋼有限公司 | 44 | 江油興蜀石化有限公司 |
20 | 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 | 45 | 臺(tái)沃科技集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 綿陽(yáng)雙匯食品有限責(zé)任公司 | 46 | 綿陽(yáng)市蔚藍(lán)置業(yè)有限公司 |
22 | 四川東辰(集團(tuán))股份有限公司 | 47 | 四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)永安電力股份有限公司 |
23 | 四川美樂(lè)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 48 | 綿陽(yáng)四聯(lián)電子科技有限公司 |
24 | 綿陽(yáng)佳聯(lián)印染有限責(zé)任公司 | 49 | 綿陽(yáng)富臨百盛廣場(chǎng)有限公司 |
25 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50 | 綿陽(yáng)市四匯勛洋貿(mào)易有限公司 |
桂林市企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2024桂林企業(yè)50強(qiáng)名單”。名單以2023年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入...
南陽(yáng)市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、南陽(yáng)市企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024南陽(yáng)企業(yè)50強(qiáng)榜單”。據(jù)悉,本次評(píng)選出的...
賽迪顧問(wèn)發(fā)布了《2024鄭州企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)研究報(bào)告》,揭曉了2024鄭州企業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)...
合肥市企業(yè)(企業(yè)家)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2024合肥企業(yè)50強(qiáng)榜單,聯(lián)寶科技、陽(yáng)光電源、合肥海爾工...