排名 | 品牌 | 所在地 |
1 | 中國平安(Ping An Insurance) | 中國 |
2 | 安聯(lián)(Allianz) | 德國 |
3 | 安盛(Axa) | 法國 |
4 | 中國人壽(China Life Insurance) | 中國 |
5 | 忠利保險(xiǎn)(Generali Group) | 意大利 |
6 | 好事達(dá)保險(xiǎn)(Allstate) | 美國 |
7 | GEICO | 美國 |
8 | 中國人保(PICC) | 中國 |
9 | 大都會(huì)人壽(MetLife) | 美國 |
10 | 前進(jìn)保險(xiǎn)(Progressive) | 美國 |
11 | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) | 中國 |
12 | 印度人壽(LIC) | 印度 |
13 | 友邦保險(xiǎn)(AIA) | 中國香港 |
14 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
15 | 旅行者保險(xiǎn)(Travelers) | 美國 |
16 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
17 | 蘇黎世保險(xiǎn)(Zurich) | 瑞士 |
18 | 保誠(Prudential Plc) | 中國香港 |
19 | 日本生命(Nissay/Nippon Life Insurance) | 日本 |
20 | 安達(dá)保險(xiǎn)(Chubb) | 美國 |
21 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
22 | 保德信金融(Prudential,US) | 美國 |
23 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
24 | 宏利金融(Manulife) | 加拿大 |
25 | 英杰華(Aviva) | 英國 |
26 | 哈特福德(The Hartford) | 美國 |
27 | 瑞士再保險(xiǎn)(Swiss Re) | 瑞士 |
28 | 慕尼黑再保險(xiǎn)(Munich Re) | 德國 |
29 | 美國國際集團(tuán)(AIG) | 美國 |
30 | 國泰人壽(Cathay Life Insurance) | 中國臺(tái)灣 |
31 | 瑞士人壽(Swiss Life) | 瑞士 |
32 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
33 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
34 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
35 | 漢諾威再保險(xiǎn)(Hannover Re) | 德國 |
36 | 安顧(Ergo) | 德國 |
37 | 三星生命保險(xiǎn)(Samsung Life Insurance) | 韓國 |
38 | 法國國家人壽保險(xiǎn)(CNP Assurances) | 法國 |
39 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國 |
40 | PZU | 波蘭 |
41 | 美國家庭人壽保險(xiǎn)(Aflac) | 美國 |
42 | 艾弗再保險(xiǎn)(Everest Re) | 百慕大 |
43 | 蘇格蘭遺孀(Scottish Widows) | 英國 |
44 | UnipolSai | 意大利 |
45 | 索尼生命保險(xiǎn)(Sony Life) | 日本 |
46 | 阿契資本(Arch Capital) | 百慕大 |
47 | 富邦人壽(Fubon Life) | 中國臺(tái)灣 |
48 | Athene | 百慕大 |
49 | 三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)(Mitsui Sumitomo) | 日本 |
50 | 新華人壽(New China Life,NCL) | 中國 |
51 | 昆士蘭保險(xiǎn)(QBE) | 澳大利亞 |
52 | 保柏(BUPA) | 英國 |
53 | W.R. Berkley Corporation | 美國 |
54 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
55 | 法通保險(xiǎn)(Legal & General) | 英國 |
56 | 富達(dá)國民金融(Fidelity National Financial) | 美國 |
57 | NN Group | 荷蘭 |
58 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國 |
59 | 教保生命保險(xiǎn)(Kyobo Life) | 韓國 |
60 | CNA | 美國 |
61 | 中國太平(China Taiping) | 中國香港 |
62 | ASR | 荷蘭 |
63 | Intact | 加拿大 |
64 | 美國再保險(xiǎn)集團(tuán)(RGA,Reinsurance Group Of America) | 美國 |
65 | If | 瑞典 |
66 | 中國再保險(xiǎn)集團(tuán)(China Re) | 中國 |
67 | Assurant | 美國 |
68 | 法國再保險(xiǎn)(Scor) | 法國 |
69 | 三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國 |
70 | Markel | 美國 |
71 | 東部火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Dongbu Insurance) | 韓國 |
72 | Helvetia | 瑞士 |
73 | 簡保生命保險(xiǎn)(Japan Post Insurance) | 日本 |
74 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)(Sunshine Insurance Group) | 中國 |
75 | AFG | 美國 |
76 | SBI Life | 印度 |
77 | UNIQA | 奧地利 |
78 | Unum | 美國 |
79 | TD Insurance | 加拿大 |
80 | KLP | 挪威 |
81 | AG Insurance | 比利時(shí) |
82 | Tryg | 丹麥 |
83 | FM Global | 美國 |
84 | 漢諾威保險(xiǎn)(Hanover Insurance) | 美國 |
85 | Suncorp | 澳大利亞 |
86 | Gjensidige | 挪威 |
87 | 恒康(John Hancock) | 美國 |
88 | 英康保險(xiǎn)(Income Insurance) | 新加坡 |
89 | iA Financial Group | 加拿大 |
90 | NRMA Insurance | 澳大利亞 |
91 | 維也納保險(xiǎn)集團(tuán)(VIG) | 奧地利 |
92 | 信安金融(Principal) | 美國 |
93 | 皇家太陽聯(lián)合保險(xiǎn)(RSA) | 英國 |
94 | Pru Life UK | 英國 |
95 | 南山人壽保險(xiǎn)(Nan Shan Life insurance) | 中國臺(tái)灣 |
96 | Old Republic International Corporation | 美國 |
97 | Allied world | 百慕大 |
98 | Aoi Nissay | 日本 |
99 | Versicherungskammer Bayern | 德國 |
100 | Medibank | 澳大利亞 |
分子實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了2024年度中國保險(xiǎn)科技100強(qiáng)榜單。榜單秉承“利他、平等、至誠、至善”的...
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了“2024年中國保險(xiǎn)公司市場價(jià)值排行榜”。榜單從保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)狀況、股本...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...
英國品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球最具價(jià)值保險(xiǎn)品牌...